Muži |
---|
Číslo | Sbor | Jméno 1 | Jméno 2 | Kategorie | Čas startu | Čas cíle | Čas závodu | Pozice | |
---|
4 | SDH Holšiny/SDH Lhotka | Martin Mužík | Miroslav Diviš | Muži | 11:18:07 | 11:22:22 | 4:14.88 | 1. | |
22 | HZS JčK ÚO Písek/SDH Lom | Michal Brousil | Jakub Brousil | Muži | 12:24:57 | 12:29:16 | 4:18.60 | 2. | |
58 | SDH Březové Hory | Jakub Vlas | Roman Synek | Muži | 14:31:50 | 14:36:38 | 4:47.93 | 3. | |
2 | SDH Březové Hory | Erik Vojta | Martin Smíšek | Muži | 11:11:27 | 11:16:17 | 4:49.54 | 4. | |
46 | HZS Rakovník/SDH Senec | Matěj Zíka | Petr Zíka | Muži | 13:54:58 | 13:59:53 | 4:54.70 | 5. | |
6 | SDH Rudolfov/SDH Horní Stropnice | Jan Völfl | Michal Kusák | Muži | 11:25:00 | 11:29:57 | 4:56.95 | 6. | |
8 | SDH Velešín/SDH Přídolí | Pavel Froněk | Filip Kamera | Muži | 11:32:06 | 11:37:11 | 5:05.62 | 7. | |
63 | SDH Srubec/SDH Přísečná | David Politzer | Martin Musil | Muži | 14:45:15 | 14:50:21 | 5:06.14 | 8. | |
44 | SDH Malé Přílepy | Ondřej Prejzek | Jan Libus | Muži | 13:45:40 | 13:50:48 | 5:08.40 | 9. | |
49 | SDH Sedlice | Jan Doušek | Jiří Musil | Muži | 14:03:57 | 14:09:11 | 5:13.60 | 10. | |
66 | ČHJ HS Příbram/SDH Čenkov | Ladislav Dohnal | Pavel Šmejkal | Muži | 14:56:33 | 15:01:53 | 5:20.65 | 11. | |
3 | SDH Borovno/SDH Žákava | Milan Albrecht | Josef Hora | Muži | 11:15:23 | 11:20:48 | 5:25.59 | 12. | |
17 | SDH Drásov/SDH Březové Hory | Jan Klimek | David Novotný | Muži | 12:00:38 | 12:06:15 | 5:36.43 | 13. | |
36 | SDH Sedlice | Josef Šlehofer | Zdeněk Beránek | Muži | 13:11:08 | 13:16:50 | 5:42.13 | 14. | |
45 | SDH Čenkov/SDH Ohrazenice | Pavel Šmejkal | Jakub Šimáček | Muži | 13:50:31 | 13:56:19 | 5:48.00 | 15. | |
30 | SDH Březové Hory | Daniel Bláha | Jiří Vršecký ml. | Muži | 12:55:28 | 13:01:17 | 5:48.87 | 16. | |
48 | SDH Volyně | David Šimek | Lukáš Fiala | Muži | 13:58:25 | 14:04:23 | 5:58.66 | 17. | |
9 | SDH Žákava | Petr Kašpar | Jakub Diviš | Muži | 11:35:55 | 11:41:54 | 5:59.04 | 18. | |
16 | FFW Freiberg (DE) | Oliver Lohse | Florian Rau | Muži | 11:57:23 | 12:03:26 | 6:03.35 | 19. | |
15 | SDH Vranovice/SDH Starý Rožmitál | Karel Havlíček | Petr Zehnula | Muži | 11:53:12 | 11:59:16 | 6:04.05 | 20. | |
38 | SDH Bavoryně | Alena Najmanová | Václav Jůna | Muži | 13:18:48 | 13:24:55 | 6:06.24 | 21. | |
19 | SDH Obořiště | Pavel Oplíštil | Tomáš Pšenica | Muži | 12:13:11 | 12:19:19 | 6:07.73 | 22. | |
7 | SDH Pňovice/SDH Starý Rožmitál | Vlastimil Janoušek | Martin Vlk | Muži | 11:29:17 | 11:35:26 | 6:09.22 | 23. | |
35 | Brandweer Hoorn (NL) | Nico Bakker | Sam Bakker | Muži | 13:07:47 | 13:13:58 | 6:10.86 | 24. | |
33 | SDH Dobřív | Jiří Reindl ml. | Michal Švejda | Muži | 13:02:25 | 13:08:37 | 6:11.45 | 25. | |
59 | SDH Běštín | Jakub Bláha | Kevin Kokeš | Muži | 14:34:57 | 14:41:09 | 6:12.20 | 26. | |
64 | SDH Zbečno | Lukáš Vokoun | Lukáš Hušek | Muži | 14:49:11 | 14:55:24 | 6:12.82 | 27. | |
24 | SDH Sedlice | Petra Beránková | Zdeněk Beránek | Muži | 12:30:10 | 12:36:27 | 6:16.62 | 28. | |
62 | SDH Sedlice/SDH Březí | Zdeněk Kylberger | Martin Pinta | Muži | 14:42:08 | 14:48:27 | 6:19.22 | 29. | |
50 | SDH Bavoryně | Daniel Papírník | Daniel Malý | Muži | 14:07:54 | 14:14:30 | 6:35.70 | 30. | |
18 | Brandweer Hoorn (NL) | Michael Turkstra | Menno Groot | Muži | 12:04:25 | 12:11:06 | 6:40.64 | 31. | |
12 | SDH Březové Hory/Vigili del Fuoco Ledro (IT) | Jiří Velas | Leonardo Trentini | Muži | 11:43:21 | 11:50:05 | 6:43.33 | 32. | |
5 | SDH Mladý Smolivec/SDH Předmíř | Michal Krejčí | Aneta Tichá | Muži | 11:21:28 | 11:28:18 | 6:49.12 | 33. | |
10 | SDH Kojetín/SDH Počepice | Jakub Katič | Markéta Bejšovcová | Muži | 11:38:08 | 11:45:04 | 6:56.57 | 34. | |
21 | SDH Skaličany | Luboš Severin | Lukáš Fořt | Muži | 12:17:14 | 12:24:12 | 6:57.76 | 35. | |
60 | SDH Hluboš | Lukáš Červenka | Petr Čajan | Muži | 14:37:47 | 14:44:45 | 6:57.93 | 36. | |
51 | SDH Mirošov | Jiří Rybák | Michal Charužín | Muži | 14:11:27 | 14:18:52 | 7:24.82 | 37. | |
32 | FFW Freiberg (DE) | Roy Schlesinger | Erik Hennings | Muži | 12:58:52 | 13:06:59 | 8:06.97 | 38. | |
Ostatní |
---|
Číslo | Sbor | Jméno 1 | Jméno 2 | Kategorie | Čas startu | Čas cíle | Čas závodu | Pozice | |
---|
57 | SDH Čižice/SDH Nečtiny | Pavel Hauer | Karel Zapletal | Ostatní | 14:27:56 | 14:32:40 | 4:44.18 | 1. | |
14 | SDH Sedlice | František Doušek | Lenka Podsklanová | Ostatní | 11:49:31 | 11:54:57 | 5:25.80 | 2. | |
42 | SDH Počaply/SDH Český Těšín - Horní Žukov | Miloš Břicháček | Rostislav Walica | Ostatní | 13:38:53 | 13:44:35 | 5:42.05 | 3. | |
43 | SDH Lhoka/SDH Svaté Pole | Petr Svojtka | Miroslav Mařík | Ostatní | 13:42:11 | 13:48:13 | 6:01.78 | 4. | |
70 | SDH Mirošov/SDH Příkosice | Martin Dolák | Jakub Heindl | Ostatní | 15:06:54 | 15:13:03 | 6:08.53 | 5. | |
29 | SDH Volyně | Oldřich Pecka | Tomáš Prokop | Ostatní | 12:50:26 | 12:56:45 | 6:18.94 | 6. | |
56 | SDH Počaply/SDH Horní Hbity | Rostislav Koňas | Slávek Turnovec | Ostatní | 14:24:25 | 14:30:58 | 6:32.78 | 7. | |
23 | Vigili del Fuoco Ledro (IT) | Marco Boccagni | Angelo Maroni | Ostatní | 12:26:45 | 12:33:37 | 6:52.07 | 8. | |
1 | SDH Březové Hory | Jiří Blajer | Radek Blajer | Ostatní | 11:07:27 | 11:14:29 | 7:02.62 | 9. | |
28 | SDH Březové Hory | Marie Šachová | Iveta Petříková | Ostatní | 12:46:45 | 12:53:55 | 7:09.61 | 10. | |
71 | SDH Březové Hory | Jiří Schmidt | Antonín Kolanda | Ostatní | 15:10:31 | 15:17:58 | 7:27.53 | 11. | |
37 | Vigili del Fuoco Ledro (IT) | Ivano Collotta | Giorgio Turrini | Ostatní | 13:14:56 | 13:23:26 | 8:30.39 | 12. | |
Ženy |
---|
Číslo | Sbor | Jméno 1 | Jméno 2 | Kategorie | Čas startu | Čas cíle | Čas závodu | Pozice | |
---|
11 | SDH Březové Hory | Romana Polcrová | Michaela Němcová | Ženy | 11:40:47 | 11:45:55 | 5:07.71 | 1. | |
54 | SDH Praha - Satalice/SDH Přísovice | Pavla Reichová | Pavlína Dlasková Hoření | Ženy | 14:19:30 | 14:24:58 | 5:28.19 | 2. | |
27 | SDH Sedlec/SDH Kojetín | Eliška Mošanská | Pavla Řeháková | Ženy | 12:42:04 | 12:47:35 | 5:31.79 | 3. | |
40 | SDH Počaply/SDH Voltuš | Hana Koňasová | Veronika Beranová | Ženy | 13:28:58 | 13:34:33 | 5:34.91 | 4. | |
67 | SDH Praha - Kolovraty/SDH Sedlice | Kateřina Šachová | Kateřina Dolejšová | Ženy | 14:52:46 | 14:58:32 | 5:46.60 | 5. | |
41 | SDH Velešín/SDH Železný Újezd | Zuzana Tomková | Anna Maršalková | Ženy | 13:35:13 | 13:41:01 | 5:48.08 | 6. | |
39 | SDH Březové Hory | Pavla Míková | Adéla Fousová | Ženy | 13:25:05 | 13:31:25 | 6:20.18 | 7. | |
25 | SDH Vranovice | Markéta Pečená | Michaela Málková | Ženy | 12:34:10 | 12:41:17 | 7:06.78 | 8. | |
68 | SDH Rožmitál pod Třemšínem | Karolína Vlachová | Marika Šípová | Ženy | 14:59:15 | 15:06:27 | 7:11.74 | 9. | |
69 | SDH Brázdim | Petra Černucká | Veronika Gruberová | Ženy | 15:02:28 | 15:09:45 | 7:17.61 | 10. | |
26 | SDH Běštín | Kristýna Šebková | Petra Kadlečíková | Ženy | 12:38:09 | 12:45:59 | 7:49.93 | 11. | |
53 | SDH Cheznovice | Denisa Humlová | Kateřina Kovandová | Ženy | 14:15:24 | 14:23:53 | 8:28.92 | 12. | |
Mimo soutěž |
---|
Číslo | Sbor | Jméno 1 | Jméno 2 | Kategorie | Čas startu | Čas cíle | Čas závodu | Pozice | |
---|
55 | - | - | - | Ženy | | | | | Mimo soutěž |
20 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |
65 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |
13 | SDH Březové Hory | Ladislav Vobejda | Adam Traxler | Ostatní | 11:46:31 | 11:51:15 | 4:44.78 | | Mimo soutěž |
61 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |
31 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |
34 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |
52 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |
47 | - | - | - | Muži | | | | | Mimo soutěž |